Horoskope home

Matching Couples V. 1.6 Mo, 9. Dez 2024


 Psychologischer... Paartest # Gesamt-Statistik !
  Die Testergebnisse auf einen Blick.

Bei jedem der vierzig Merkmale einer Beziehung haben die Paare mit Hilfe einer Fünf-Punkte-Skala entschieden, wie wichtig es für sie in ihrer Beziehung ist.
  Dabei bedeutete ein Punkt:
Ist mir völlig unwichtig! -- fünf Punkte: Dieses Merkmal ist mir sehr wichtig!

Die Statistik weist die mittleren Ergebnisse
aller Paare aus und die verschiedenen Paarkonstellationen.

Bewertung der Merkmale einer Beziehung P-1 P-2 ADW
1.  Gegenseitig zuhören.  4.3  4.1  0.2
2.  Körperkontakt.  4.2  4.2  0.0
3.  Gefühle zeigen.  4.2  3.9  0.2
4.  Flexibilität.  3.4  3.6  0.2
5.  Ähnliche Interessen.  3.2  3.3  0.1
6.  Individualität bewahren.  3.6  3.7  0.2
7.  Eigene Freunde.  3.4  3.4  0.1
8.  Miteinander reden.  4.4  4.2  0.2
9.  Rücksichtnahme.  4.1  4.0  0.1
10.  Freiräume haben und geben.  3.8  3.8  0.0
11.  Akzeptieren des Anderen.  4.3  4.2  0.0
12.  Harmonie.  4.1  4.1  0.0
13.  Verständnis.  4.1  4.1  0.0
14.  Aufeinander eingehen.  4.0  4.0  0.1
15.  Offenheit.  4.3  4.0  0.2
16.  Unabhängigkeit.  3.4  3.6  0.1
17.  Über alles sprechen.  4.0  4.1  0.1
18.  Gemeinsame Freizeitgestaltung und Unternehmungen.  3.7  3.6  0.1
19.  Vertrauen.  4.6  4.3  0.3
20.  Füreinander da sein.  4.5  4.3  0.2
21.  Aufmerksamkeit dem Anderen gegenüber.  4.1  4.0  0.0
22.  Geborgenheit.  4.2  4.2  0.1
23.  Einfühlungsvermögen.  4.0  3.9  0.0
24.  Zuneigung.  4.4  4.2  0.2
25.  Gemeinsame Ziele.  3.6  3.6  0.0
26.  Diskussionsbereitschaft.  3.6  3.6  0.0
27.  Interesse am Anderen.  4.4  4.0  0.3
28.  Liebe.  4.6  4.4  0.3
29.  Gegenseitige Achtung und Respekt.  4.4  4.3  0.1
30.  Zärtlichkeit.  4.2  4.2  0.0
31.  Sicherheit.  3.9  3.9  0.0
32.  Toleranz.  3.9  4.0  0.1
33.  Sexuelle Zufriedenheit.  4.0  4.0  0.1
34.  Gleichberechtigung.  4.0  3.9  0.1
35.  Wenig Streitereien.  3.4  3.7  0.3
36.  Gemeinsame Freunde.  3.0  3.0  0.0
37.  Ehrlichkeit.  4.5  4.4  0.1
38.  Ähnliche Überzeugungen und Werte.  3.7  3.7  0.0
39.  Sexuelle Harmonie.  4.1  4.3  0.1
40.  Selbstständigkeit.  3.7  3.9  0.2
Summe 159.3 157.5 4.7
Legende:   P-1 = 1. Person; P-2 = 2. Person; ADW = Abweichung der Wertungen.

  Passende Wertungen in Prozent!
97.1
  Gesamt: 89 Paare, davon 84 Frau=Mann, 4 Frau=Frau, 1 Mann=Mann.

Beginn: 29.01.2003 | Besucher: 4469 | Status: 09.12.2024 !

[ back ][ info | home ]

© 2003, 2024 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.